| MAAT (EU) | MAAT (UK) | MAAT (US) | VOETLENGTE (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 9.2523.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 9.4524.0 |
| 37 | 4 | 6.5 | 9.6524.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 9.8425.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 10.0425.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 10.2426.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 10.4326.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 10.6327.0 |
| 43 | 9 | 11.5 | 10.8327.5 |
| 44 | 9.5 | 12 | 11.0228.0 |
| 45 | 10 | 12.5 | 11.2228.5 |
| 46 | 11 | 13.5 | 11.4229.0 |
| 47 | 12 | 14.5 | 11.6129.5 |
| 48 | 13 | 15.5 | 11.8130.0 |
