| MAAT | SCHOUDER (cm) | BORST (cm) | LENGTE (cm) | MOUW (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.236 | 37.896 | 22.858 | 22.858 |
| M | 1538 | 39.4100 | 23.660 | 23.660 |
| L | 15.740 | 40.9104 | 24.462 | 24.462 |
| XL | 16.542 | 42.5108 | 25.264 | 25.264 |
| 2XL | 17.344 | 44.1112 | 2666 | 2666 |
| 3XL | 18.146 | 45.7116 | 26.868 | 26.868 |
Dit zijn de maten van het kledingstuk zelf, geen lichaamsmaten. Valt normaal: kies uw gebruikelijke maat.




