| GRÖSSE | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | INNENBEINLÄNGE (cm) | LÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.264 | 40.9104 | 2871 | 40.6103 |
| M | 26.868 | 42.5108 | 28.171.5 | 40.9104 |
| L | 29.174 | 44.9114 | 28.372 | 41.3105 |
| XL | 31.580 | 47.2120 | 28.572.5 | 41.7106 |
| 2XL | 33.986 | 49.6126 | 28.773 | 42.1107 |
Das sind die Maße der Hose selbst. Der Bund ist elastisch: Der Taillenwert ist der Bund im ungedehnten Zustand. Die Passform ist weit und locker.
