| SIZE | CHEST (cm) | SHOULDER (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9104 | 16.943 | 25.264 | 23.660 |
| L | 42.5108 | 17.544.5 | 25.665 | 24.061 |
| XL | 44.1112 | 18.146 | 26.467 | 24.662.5 |
| 2XL | 45.7116 | 18.747.5 | 27.269 | 25.264 |
| 3XL | 47.2120 | 19.349 | 28.071 | 25.865.5 |
| 4XL | 48.8124 | 19.950.5 | 28.372 | 26.266.5 |
| 5XL | 50.4128 | 20.552 | 28.773 | 26.667.5 |
Measured flat, garment measurements.
