| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (cm) | TAILLE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | LÄNGE (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33–3583.8–88.9 | 26–2866–71.1 | 2461 | 2563.5 |
| M | 35–3788.9–94 | 28–3071.1–76.2 | 24.562.2 | 25.564.8 |
| L | 37–4094–101.6 | 30–3376.2–83.8 | 2563.5 | 2666 |
| XL | 40–43101.6–109.2 | 33–3683.8–91.4 | 25.564.8 | 26.567.3 |
| 2XL | 43–46109.2–116.8 | 36–4091.4–101.6 | 2666 | 2768.6 |
| 3XL | 46–49116.8–124.5 | 40–44101.6–111.8 | 26.567.3 | 27.569.9 |
| 4XL | 49–52124.5–132.1 | 44–48111.8–121.9 | 2768.6 | 2871.1 |
Brustumfang und Taille sind Körpermaße: Messen Sie sich und wählen Sie die Größe, in deren Bereich Sie liegen. Ärmellänge und Länge sind die Maße des Pullovers selbst. Die Passform ist locker und bequem.
