GRÖSSE BRUSTUMFANG (cm) TAILLE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm) LÄNGE (cm)
S 83.8–88.9 66–71.1 61 63.5
M 88.9–94 71.1–76.2 62.2 64.8
L 94–101.6 76.2–83.8 63.5 66
XL 101.6–109.2 83.8–91.4 64.8 67.3
2XL 109.2–116.8 91.4–101.6 66 68.6
3XL 116.8–124.5 101.6–111.8 67.3 69.9
4XL 124.5–132.1 111.8–121.9 68.6 71.1

Brustumfang und Taille sind Körpermaße: Messen Sie sich und wählen Sie die Größe, in deren Bereich Sie liegen. Ärmellänge und Länge sind die Maße des Pullovers selbst. Die Passform ist locker und bequem.